De acordo com o buscador de viagens Mundi, o maior em sua categoria na América Latina, o Recife aparece em terceiro lugar na lista das cidades mais procuradas para se passar o feriado do carnaval. Conhecida pela folia de rua, democrática, a capital pernambucana subiu uma posição no ranking em relação ao ano passado,
desbancando São Paulo.
desbancando São Paulo.
Rumo ao topo, Salvador, no estado da Bahia, surge em segundo lugar. Axé, trios elétricos e blocos de rua fazem a festa na capital baiana. No alto do pódio, o Rio de Janeiro aparece pelo segundo ano consecutivo em primeiro lugar.
Além do carnaval de rua pela Zona Sul da cidade (Copacabana, Ipanema e Leblon, sobretudo), são os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí o cartão-postal do carnaval carioca. A avenida do samba é, também, o que representa o carnaval brasileiro no exterior.
Entre os destinos internacionais, apenas dois aparecem na lista do Mundi. São eles: Buenos Aires e Miami.
Confira o ranking abaixo:
DESTINOS MAIS BUSCADOS – CARNAVAL 2013 | ||
*Resultado em 2012 | ||
1ª Colocação | Rio de Janeiro | 1° lugar |
2ª Colocação | Salvador | 2° lugar |
3ª Colocação | Recife | 4º lugar |
4ª Colocação | São Paulo | 3° lugar |
5ª Colocação | Fortaleza | 5º lugar |
6ª Colocação | Florianópolis | 6° lugar |
7ª Colocação | Vitória | 8° lugar |
8ª Colocação | Maceió | 15° lugar |
9ª Colocação | Buenos Aires | 7° lugar |
10ª Colocação | Natal | 12º lugar |
11ª Colocação | São Luis | 18° lugar |
12ª Colocação | João Pessoa | 17° lugar |
13ª Colocação | Porto Alegre | 9º lugar |
14ª Colocação | Belo Horizonte | 10º lugar |
15ª Colocação | Porto Seguro | 14º lugar |
16ª Colocação | Miami | __ |
17ª Colocação | Brasília | 11º lugar |
18ª Colocação | Curitiba | 13º lugar |
19ª Colocação | Teresina | __ |
20ª Colocação | Goiânia | 19º lugar |
Fonte: Mundi |
Fonte: Pernambuco.com